AstroZone

アストロゾーンへようこそ

太陽系の天体、大きさ順と比較

(2020/10/20)
 今回は、黒丸記号「●」の大きさをスタイルシートで変えて、お遊び感覚で天体の大きさを比べます。

  • Mm: メガメートル (mega metre): 103 km
    • μlh: マイクロ光時 (micro light hour): 1.0792528488×103 km
天体 種別 直径: Mm (μlh) 大きさ比較
1 太陽 恒星 1,391.000 (1,288.855)
2 木星 惑星 142.984 (132.484)
天体 種別 直径: Mm (μlh) 大きさ比較
2 木星 惑星 142.984 (132.484)
3 土星 惑星 120.536 (111.685)
4 天王星 惑星 51.118 (47.364)
5 海王星 惑星 49.532 (45.895)
6 地球 惑星 12.756 (11.819)
天体 種別 直径: Mm (μlh) 大きさ比較
6 地球 惑星 12.756 (11.819)
7 金星 惑星 12.104 (11.215)
8 火星 惑星 6.788 (6.290)
9 Ganymede 衛星(木) 5.262 (4.876)
10 Titan 衛星(土) 5.150 (4.772)
11 水星 惑星 4.880 (4.522)
12 Callisto 衛星(木) 4.800 (4.448)
13 Io 衛星(木) 3.630 (3.363)
14 衛星(地) 3.476 (3.221)
15 Europa 衛星(木) 3.138 (2.908)
天体 種別 直径: Mm (μlh) 大きさ比較
16 Triton 衛星(海) 2.700 (2.502)
17 Eris 準惑星 2.400 (2.224)
18 冥王星 準惑星 2.390 (2.214)
19 Haumea 準惑星 2.000 (1.853)
20 Makemake 準惑星 1.700 (1.575)
21 Titania 衛星(天) 1.580 (1.464)
22 Rhea 衛星(土) 1.528 (1.416)
23 Oberon 衛星(天) 1.520 (1.408)
24 Iapetus 衛星(土) 1.436 (1.331)
25 Charon 衛星(冥) 1.212 (1.123)
26 Umbriel 衛星(天) 1.190 (1.084)
27 Ariel 衛星(天) 1.160 (1.075)
28 Dione 衛星(土) 1.118 (1.036)
29 Tethys 衛星(土) 1.048 (0.971)
30 Ceres 準惑星 0.939 (0.870)
天体 種別 直径: Mm (μlh) 大きさ比較
30 Ceres 準惑星 0.939 (0.870)
31 (Pallas) 小惑星 0.545 (0.505)
32 (Vesta) 小惑星 0.525 (0.486)
33 Enceladus 衛星(土) 0.502 (0.465)
34 Miranda 衛星(天) 0.470 (0.435)
35 (Proteus) 衛星(海) 0.416 (0.385)
36 (Hygiea) 小惑星 0.407 (0.377)
37 Mimas 衛星(土) 0.394 (0.365)